Bike-Sport-Lippe e.V. Home

Ergebnisliste 3 Std. von Detmold

AKPl Startnr. Name Jahrg. m/w Verein Zeit Runden beste Runde
Kinderrennen
w
U 13 w
1. 160 Anna-Lena Meusel 2000 w 0:19:47,0 1 0:19:47,0
2. 56 Jacqueline Schäfer 2000 w 0:20:40,5 1 0:20:40,5
U 15 w
1. 78 Diana Karrenführ 1997 w GSS Rainbowteam 0:21:22,9 1 0:21:22,9
2. 41 Stella Bäcker 1996 w Team Rat Pack 0:21:44,3 1 0:21:44,3
3. 42 Kim Lindner 1996 w Team Rat Pack 0:22:07,4 1 0:22:07,4
4. 21 Stefanie Schulz 1997 w Team Rat Pack 0:24:15,6 1 0:24:15,6
5. 202 Sophia Fährmann 1996 w GSS Rainbowteam 0:26:25,1 1 0:26:25,1
m
U 13 m
1. 120 Tom Laurens Büttner 1998 m MTB-Race-Team Höxter 0:15:55,9 1 0:15:55,9
2. 146 Timo Rediker 1998 m Hochschule OWL 0:17:55,3 1 0:17:55,3
3. 10 Luc Nolting 1998 m MTB-Race-Team Höxter 0:18:17,9 1 0:18:17,9
4. 192 Florian Kleinschmidt 1998 m RC Lübbecke04/ Team Berg Germany 0:18:23,3 1 0:18:23,3
5. 136 Moritz Winklmair 1999 m MTB-Race-Team Höxter 0:18:24,0 1 0:18:24,0
6. 7 Justin Klocke 1998 m Team Rat Pack 0:18:25,8 1 0:18:25,8
7. 66 Fabian Leuschner 1998 m GSS Rainbowteam 0:18:58,4 1 0:18:58,4
8. 200 Julian Linke 1999 m 0:19:31,8 1 0:19:31,8
9. 4 Ricardo Bäcker 1998 m Team Rat Pack 0:19:47,8 1 0:19:47,8
10. 185 Moritz Brinkmann 1999 m Bike-Sport-Lippe e.V. 0:20:04,1 1 0:20:04,1
11. 204 Jan Niklas Busch 1998 m 0:24:16,7 1 0:24:16,7
U 15 m
1. 12 Kai Schütte 1996 m Radsport Hochsolling 0:14:28,8 1 0:14:28,8
2. 193 Maximilian Wien 1996 m 0:14:50,0 1 0:14:50,0
3. 5 Nico Schippers 1996 m Team Rat Pack 0:15:08,8 1 0:15:08,8
4. 195 Lucas Winsel 1996 m 0:17:05,8 1 0:17:05,8
5. 184 Enrico Neumann 1997 m 0:17:53,5 1 0:17:53,5
6. 8 Andy Buhrdorf 1996 m Team Rat Pack 0:18:57,1 1 0:18:57,1
7. 79 Maurice Mäckler 1996 m GSS Rainbowteam 0:19:43,1 1 0:19:43,1
8. 201 Gerrit Akemeier 1997 m GSS Rainbowteam 0:21:22,8 1 0:21:22,8
9. 130 Sven Seidel 1996 m Bike-Sport-Lippe e.V. 0:00:00,0 0
3 Stunden von Detmold
w
U 17 w
1. 142 Hannah Kölling 1995 w Wiehenbiker 3:06:08,5 10
2. 43 Nadia Mitrovic 1994 w Team Rat Pack 3:00:20,8 6
Damen
1. 110 Maxi Waros 1982 w Team Rat Pack 3:21:44,4 9
2. 100 Kim Wilke 1991 w Team Rat Pack 3:22:29,8 8
Masters w
1. 167 Monika Reker 1974 w RSV Bruchhausen Viersen 3:07:14,9 11
2. 182 Daniela Aschoff 1977 w ATV Haltern 0:00:00,0 0
3. 161 Inga Quesseleit 1972 w 0:00:00,0 0
Sen I w
1. 52 Ira Köhler 1965 w 3:11:49,4 10
Lizenz w
1. 189 Nadine Krause 1994 w MTB-Race-Team Höxter 3:09:33,4 11
m
U 17 m
1. 150 Jan Drüke 1994 m MTB-Race-Team Höxter 3:19:21,3 13
2. 16 Timm Rotermund 1995 m MTB Race Team Höxter/Merida Bikes 3:04:16,1 11
3. 157 Malte Kemper 1995 m Bike-Sport-Lippe e.V. 3:17:12,5 11
4. 197 Frederik Arndt 1994 m 2:43:40,9 9
5. 46 Robbie Gotscharek 1994 m Team Rat Pack 3:04:33,2 9
6. 166 Robin Leuschner 1994 m Bike-Sport-Lippe e.V. 2:23:40,6 8
7. 44 Benedikt Rauls 1995 m Team Rat Pack 2:01:56,5 6
Junioren m
1. 199 Arndt Puls 1993 m Bike-Sport-Lippe e.V. 3:05:41,9 14
2. 55 Björn Tillberg 1993 m MTB-Race-Team Höxter 3:02:00,8 13
3. 59 Philipp Kipker 1993 m Radsport Hochsolling 3:15:01,3 13
4. 58 Dominik Voss 1993 m Team Schauinsland Bad Meinberg 3:06:09,0 11
5. 191 Maurice Bennewitz 1993 m Team Rat Pack 3:12:57,4 9
Herren
1. 91 Christopher Hausmann 1991 m 3:03:15,2 13
2. 95 Kai Elsner 1982 m Deisterfreun.de 3:14:12,6 13
3. 85 Jan-Philippe Preuß 1989 m MTB-Race-Team Höxter 3:06:06,5 12
4. 211 Ruben Penner 1984 m 3:10:27,8 12
5. 124 Sebastian Mailänder 1988 m Fitness-Center-Spieker 3:18:19,9 12
6. 88 Christian Esche 1981 m Team Schauinsland 2:42:06,4 10
7. 198 Dominic Raatz 1986 m 3:07:16,3 10
8. 207 Christopher Rieks 1989 m MBC-Lippe 3:09:38,7 10
9. 196 Jack Howe 1987 m 6:45:00,0 2 0:20:48,8
Masters m
1. 9 Lars Messerschmidt 1980 m DDMC Solling e.V: 3:01:47,3 14
2. 1 Lars Meier 1972 m DDMC Solling e.V: 3:03:07,9 13
3. 179 Bernd Vockenrodt 1970 m RC Endspurt Herford 3:06:52,1 13
4. 159 Andre Meusel 1976 m Bike-Sport-Lippe e.V. 3:04:35,4 12
5. 62 Dirk Bungenstock 1977 m Aerzener Maschinenfabrik 3:10:08,3 12
6. 210 Tim Huth 1977 m 3:14:47,4 12
7. 103 Lars Arne Hecht 1970 m 3:01:23,1 11
8. 69 Oliver Heine 1974 m MTB-Race-Team Höxter 3:06:42,2 11
9. 187 Jörg Strate 1977 m 3:13:48,5 10
10. 183 Heiko Beiderwiden 1980 m Die Wasserträger 0:00:00,0 0
11. 177 Angelo Lehmann 1975 m 0:00:00,0 0
12. 168 Christian Hawcroft 1980 m 0:00:00,0 0
13. 158 Dennis Thiemann 1977 m Bike-Sport-Lippe e.V. 0:00:00,0 0
Sen I m
1. 35 Uwe Rotermund 1961 m MTB Race Team Höxter/Merida Bikes 3:13:14,6 14
2. 163 Andi Wolff 1967 m TV Lemgo 3:00:56,6 13
3. 34 Siegfried Adam 1963 m 3:02:41,9 13
4. 23 Dirk Lange 1961 m 3:09:56,7 13
5. 22 Elmar Blömer 1967 m OSC Damme 3:14:52,7 13
6. 143 Roland Köhler 1965 m RC Endspurt Herford 3:15:06,1 13
7. 25 Michael Felden 1963 m Wiehenbiker 3:00:53,8 12
8. 28 Thomas Kipker 1965 m Radsport Hochsolling 3:03:03,0 12
9. 116 Tobias Fanslau 1967 m Spartakus Holtensen 3:04:17,5 12
10. 135 Udo Tanger 1962 m Bike-Sport-Lippe e.V. 3:09:37,0 12
11. 148 Ludger Vagedes 1964 m Radsport Hochsolling 3:10:47,5 12
12. 147 Thomas Bache 1964 m Spartakus Holtensen 3:10:48,8 12
13. 205 Dirk Finke 1965 m RC Lübbecke04 3:16:57,0 12
14. 169 Dieter Gees 1960 m 3:01:53,4 11
15. 181 Jörg Welge 1961 m RC Detmold 3:02:16,7 11
16. 190 Andreas Depping 1968 m Bike-Sport-Lippe e.V. 3:04:34,3 11
17. 27 Norbert Müller 1963 m MTB-Race-Team Höxter 3:04:47,8 11
18. 165 Norbert Schröder 1968 m Biker Team Cuxhaven 3:07:35,2 11
19. 194 Frank Schäfer 1964 m MTB Team Blöte 3:14:48,8 11
20. 188 Thomas Mehlig 1969 m 3:19:48,2 11
21. 172 Heiko Arendt 1968 m MediTecs 15:18:00,0 2 0:13:55,3
22. 178 Adrian Uelzen 1966 m Deich-Rider-Cuxhaven 0:00:00,0 0
23. 174 Stefan Saß 1968 m 0:00:00,0 0
24. 171 Michael Gutsfeld 1963 m BOC24.de/2Danger Racing Team 0:00:00,0 0
25. 162 Ralf Fiege 1963 m 0:00:00,0 0
26. 32 Michael Horn 1960 m Sennheiser 0:00:00,0 0
Sen II m
1. 39 Arnold Reimer 1956 m Bike-Sport-Lippe e.V. 3:04:42,9 13
2. 149 Peter Miosga 1959 m DDMC Solling e.V. 3:09:32,4 13
3. 215 Detlev Briese 1958 m MTV Bad Pyrmont 3:12:37,5 13
4. 40 Volker Buchholz 1959 m Hochschule OWL 3:10:26,5 12
5. 38 Detlef Wiethaupt 1954 m Wiehenbiker 3:15:04,2 11
Lizenz m
1. 186 Peter Hermann 1900 m Team Berg Germany 3:05:12,0 15
2. 214 Ralf Kropp 1962 m Rohloff Endorfin 3:05:37,6 15 0:08:38,8
3. 176 Gerald Klocke 1900 m Nordharzer Racingteam/Bad Bikes 3:00:04,8 14
4. 209 Frederik Huxhage 1992 m Bike-Sport-Lippe e.V. 3:00:11,8 14
5. 208 Robert Michaelis 1984 m Cannondale-Powerslide 3:03:07,4 14
6. 203 Marc Ilsemann 1969 m Focus Bad Salzdetfurth Racing Team 3:06:48,9 14
7. 173 Mirko Holz 1900 m RC Endspurt Herford 3:08:09,6 14
8. 164 Malte Finke 1900 m RC Lübbecke04/ Team Berg Germany 3:11:39,5 14
9. 170 Frank Kickert 1900 m TSVE 1890 Bielefeld 3:01:43,8 13
10. 180 Andreas Wacker 1900 m RSC Rot Gold Bremen 3:08:19,6 13
11. 206 Roland Höltke 1976 m RC Endspurt Herford 3:08:25,2 13
12. 212 Alexander Hartmann 1985 m Nordharzer Racingteam/Bad Bikes 3:09:37,9 13
13. 175 Rüdiger Bartels 1900 m ASV Duisburg 3:03:36,4 12
14. 213 Thomas Schäfer 1980 m BadBikes 0:00:00,0 0